La plupart des paquets de fraises achetés en magasin ne contiennent pas beaucoup d’informations détaillées sur les fraises elles-mêmes. Ils ont généralement un nom de marque, une étiquette de prix et un logo. Si vous voulez connaître la provenance des fraises que vous achetez, vous aurez probablement du mal.

Cependant, il existe un moyen de connaître les détails et l’emplacement des fraisiers qui ont produit les fraises que vous achetez au magasin : déchiffrez le code UPC ! En utilisant le code UPC de l’emballage et le tableau de cet article, vous pouvez trouver des informations précieuses sur l’endroit où les plants de fraises sont plantés, des informations sur des variétés spécifiques et d’autres informations également.
Comment utiliser la page de code UPC Strawberry
Pour utiliser le tableau, vous devez d’abord identifier les numéros au bas de votre paquet de fraises. Trouvez le code-barres ou le code UPC sur l’emballage (les lignes noires verticales lues par les scanners). Il devrait y avoir des chiffres au bas du code-barres. Les chiffres sont ce dont vous avez besoin ici.
Pour plus d’informations sur les fraises que vous achetez, faites correspondre le numéro sur l’emballage avec le numéro dans la colonne la plus à gauche du tableau ci-dessous. Le reste des éléments de la rangée donne plus de détails sur les fraises que vous avez achetées.
Codes UPC Fraise
Numéro d’article (code UPC) | Produit | Type/variété | Région en croissance | Chiffre | Taille/type de colis |
---|---|---|---|---|---|
033383-20000 | FRAISE | TOUS TYPES DE | CALIFORNIE | CONTENANT 1/2 PINTE | |
033383-20001 | FRAISE | TOUS TYPES DE | CALIFORNIE | CONTENANT DE PINTE | |
033383-20002 | FRAISE | TOUS TYPES DE | CALIFORNIE | QUART DE CONTENEUR | |
033383-20003 | FRAISE | TOUS TYPES DE | CALIFORNIE | 1/2 CONTENANT PLAT | |
033383-20004 | FRAISE | TOUS TYPES DE | CALIFORNIE | CONTENEUR PLAT | |
033383-20005 | FRAISE | TOUS TYPES DE | CALIFORNIE | CONTENANT PUNNETT 8.8 OZ/250 G | |
033383-20026 | FRAISE | TOUS TYPES DE | CALIFORNIE | CONTENANT DE 8 OZ | |
033383-20027 | FRAISE | TOUS TYPES DE | CALIFORNIE | CONTENANT DE 1 LIVRE | |
033383-20028 | FRAISE | TOUS TYPES DE | CALIFORNIE | CONTENANT PUNNETT 10.3 OZ | |
033383-20029 | FRAISE | CANNE À PÊCHE | CALIFORNIE | CONTENEUR PLAT | |
033383-20030 | FRAISE | TOUS TYPES DE | CALIFORNIE | CONTENANT 2LB | |
033383-20031 | FRAISE | CANNE À PÊCHE | CALIFORNIE | CONTENANT DE 1 LIVRE | |
033383-20032 | FRAISE | CANNE À PÊCHE | CALIFORNIE | CONTENANT DE 8 OZ | |
033383-20033 | FRAISE | AUTRES ENDROITS | CONTENANT DE 1 LIVRE | ||
033383-20034 | FRAISE | BIO – TOUTES SORTES | CALIFORNIE | 8,8 oz COQUE | |
033383-20035 | FRAISE | CANNE À PÊCHE | CALIFORNIE | 1/2 CONTENANT PLAT | |
033383-20036 | FRAISE | TOUS TYPES DE | CALIFORNIE | 4 1/2 LB CLAM SHELL | |
033383-20037 | FRAISE | TOUS TYPES DE | CALIFORNIE | CONTENANT DE 4 LB | |
033383-20038 | FRAISE | BIO – TOUTES SORTES | CALIFORNIE | CONTENANT DE 1 LIVRE | |
033383-20039 | FRAISE | SERRE BIO | FLORIDE | États-Unis 033383-1 | CONTENANT DE 8 OZ |
033383-20040 | FRAISE | SERRE BIO | FLORIDE | États-Unis 033383-1 | CONTENANT DE 1 LIVRE |
033383-20041 | FRAISE | SABROSSA | CALIFORNIE | 1 livre CLAMSHELL | |
033383-20042 | FRAISE | SABROSSA | CALIFORNIE | 2LB COQUE | |
033383-20043 | FRAISE | SABROSSA | CALIFORNIE | COQUE 4 LB | |
033383-20044 | FRAISE | BIOLOGIQUE | CALIFORNIE | 2LB COQUE | |
033383-20045 | FRAISE | LONGUE TIGE BIO | CALIFORNIE | 1 livre CLAMSHELL | |
033383-20046 | FRAISE | BIO – TOUTES SORTES | CALIFORNIE | CONTENANT DE 4 LB | |
033383-20047 | FRAISE | TOUS DOMAINES | COQUE 12 OZ | ||
033383-20048 | FRAISE | TOUS DOMAINES | COQUE 18 X 4 OZ | ||
033383-20049 | FRAISE | TOUS DOMAINES | COQUE 3 X 4 OZ | ||
033383-20050 | FRAISE | TOUS DOMAINES | 4 OZ CLAM SHELL | ||
033383-20100 | FRAISE | TOUS TYPES DE | FLORIDE | CONTENANT 1/2 PINTE | |
033383-20101 | FRAISE | TOUS TYPES DE | FLORIDE | CONTENANT DE PINTE | |
033383-20102 | FRAISE | TOUS TYPES DE | FLORIDE | QUART DE CONTENEUR | |
033383-20103 | FRAISE | TOUS TYPES DE | FLORIDE | 1/2 CONTENANT PLAT | |
033383-20104 | FRAISE | TOUS TYPES DE | FLORIDE | CONTENEUR PLAT | |
033383-20105 | FRAISE | TOUS TYPES DE | FLORIDE | CONTENANT PUNNETT 8.8 OZ/250 G | |
033383-20126 | FRAISE | TOUS TYPES DE | FLORIDE | CONTENANT DE 8 OZ | |
033383-20127 | FRAISE | TOUS TYPES DE | FLORIDE | CONTENANT DE 1 LIVRE | |
033383-20128 | FRAISE | FLORIDE | 2LB COQUE | ||
033383-20129 | FRAISE | CANNE À PÊCHE | FLORIDE | 1 livre CLAMSHELL | |
033383-20130 | FRAISE | CANNE À PÊCHE | FLORIDE | COQUE 8 0Z | |
033383-20131 | FRAISE | TOUS TYPES DE | FLORIDE | CONTENANT DE 4 LB | |
033383-20132 | FRAISE | AUTRES ENDROITS | 2LB COQUE | ||
033383-20200 | FRAISE | TOUS TYPES DE | AUTRES ENDROITS | CONTENANT 1/2 PINTE | |
033383-20201 | FRAISE | TOUS TYPES DE | AUTRES ENDROITS | CONTENANT DE PINTE | |
033383-20202 | FRAISE | TOUS TYPES DE | AUTRES ENDROITS | QUART DE CONTENEUR | |
033383-20203 | FRAISE | TOUS TYPES DE | AUTRES ENDROITS | 1/2 CONTENANT PLAT | |
033383-20204 | FRAISE | TOUS TYPES DE | AUTRES ENDROITS | CONTENEUR PLAT | |
033383-20205 | FRAISE | TOUS TYPES DE | AUTRES ENDROITS | CONTENANT PUNNETT 8.8 OZ/250 G | |
033383-44565 | FRAISE | CANADA | PACK 2 LITRES | ||
033383-44566 | FRAISE | CANADA | PACK 4 LITRES | ||
033383-44567 | FRAISE | CANADA | PACK 8 LITRES | ||
033383-46320 | FRAISE | CANADA | 6 X 1 PINTE À PLAT | ||
033383-46321 | FRAISE | CANADA | 12 X 1 PINTE À PLAT | ||
033383-46322 | FRAISE | CANADA | APPARTEMENT 4 X 1 QUART | ||
033383-46323 | FRAISE | CANADA | APPARTEMENT 6 X 1 QUART | ||
033383-46324 | FRAISE | CANADA | APPARTEMENT 8 X 1 QUART | ||
033383-46325 | FRAISE | CANADA | PACK 3 LITRES | ||
033383-46532 | FRAISE | CANADA | CANADA 033383-1 | CONDITIONNEMENT DE 1,5 LITRES | |
033383-46546 | FRAISE | CANADA | CANADA 033383-1 | CONTENANT 2LB | |
033383-46550 | FRAISE | BIO – TOUTES SORTES | TOUS DOMAINES | CONTENEUR PLAT |
Conclusion
En savoir plus sur ce que vous mangez peut être à la fois divertissant et instructif. Si vous utilisez le tableau des codes-barres des fraises, vous constaterez que vos fraises ont parcouru un long chemin pour être mangées par vous !
Mais avant même d’aller au magasin pour acheter vos baies, vous devez apprendre un peu. Notre guide d’achat de fraises vous aidera à choisir les meilleures fraises à chaque fois !