Les plants de fraisiers sont relativement petits : généralement environ 30 cm de haut, quelques centimètres. Pourtant, dans ce petit paquet, de nombreux composés dans les fraisiers ont été découverts et catalogués. Avec un intérêt accru pour les remèdes à base de plantes contenant des parties de fraisiers, cette liste triable peut s’avérer utile pour un chercheur.

Je ne préconise pas l’autodiagnostic ou l’autotraitement des conditions médicales. Cependant, ce tableau peut vous aider à découvrir des composés dans les fraisiers qui peuvent avoir des effets bénéfiques sur la santé. Utilisez et visualisez donc le tableau à vos risques et périls. La première colonne répertorie le nom scientifique de chaque composé, la deuxième colonne répertorie la partie de la plante où se trouve le composé, la troisième colonne répertorie la plus faible concentration mesurée en parties par million du composé découvert lors des tests, la quatrième colonne la plus élevée concentration mesurée, et le cinquième indique la source de référence.
À des fins éducatives uniquement, vous pouvez également consulter cette liste d’utilisations médicinales des fraisiers après avoir parcouru le tableau ci-dessous.
Le tableau est triable afin que vous puissiez trouver des connexions spécifiques plus rapidement. Cliquez simplement sur l’en-tête de la colonne pour trier l’ensemble du tableau en fonction des données de la colonne. Veuillez lire avant d’utiliser ce tableau avertissement et clause de non-responsabilité.
Composés dans les fraisiers
Nom chimique | Emplacement des produits chimiques | PPM faible | PPM élevé | Référence |
---|---|---|---|---|
(+)-ACIDE ABSCISIQUE | Usine | DUC1992A | ||
2-HEXEN-1-AL | Usine | DUC1992A | ||
2-MÉTHYL-NAPHTALÈNE | Usine | DUC1992A | ||
AGRIMONIINE | Feuille | BIS | ||
ALANINE | Fruit | 310 | 3677 | Etats-Unis |
ACIDE ALFA-LINOLÈNE | Fruit | 780 | 9253 | Etats-Unis |
ALFA-TERPINÉOL | Feuille | DUC1992A | ||
ALFA-TOCOPHÉROL | Fruit | 1 | 54 | À NOUS |
ALUMINIUM | Fruit | 3 | 70 | AS |
ANTHOCYEN | Usine | DUC1992A | ||
ARBUTINE | Feuille | Première Guerre mondiale | ||
ARGININE | Fruit | 260 | 3084 | Etats-Unis |
ARSENIC | Fruit | 0,01 | AS | |
ACIDE ASCORBIQUE | Fruit | 400 | 6948 | HHB CONTRE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE |
ACIDE ASCORBIQUE | Feuille | 3190 | 4350 | Première Guerre mondiale |
CENDRE | Fruit | 3900 | 52065 | SAA contre |
ASPERAGINE | Usine | DUC1992A | ||
ACIDE ASPARAGIQUE | Usine | DUC1992A | ||
L’ACIDE ASPARTIQUE | Fruit | 1380 | 16370 | Etats-Unis |
BÊTA-CAROTÈNE | Fruit | 0,089 | 7 | CRC JAF37:657 |
BÊTA-SITOSTÉROL | Fruit | 100 | 1000 | GAZ |
PERCER | Fruit | 1 | 160 | ACE BOB |
BROM | Fruit | 1 | AS | |
CADMIUM | Fruit | 0,004 | 0,18 | AS |
ACIDE CAFÉIQUE | Fruit | 15 | 34 | CRC(FNS) |
CALCIUM | Fruit | 135 | 2900 | HHB États-Unis |
CAMPESTÉROL | Fruit | GAZ | ||
GLUCIDES | Fruit | 70200 | 850000 | CRC États-Unis |
CATECHINE | Fruit | HHB | ||
CATECOL | Fruit | HHB | ||
ACIDE CHLORIQUE | Fruit | CRC(FNS) | ||
CHROME | Fruit | 0,005 | 0,18 | AS |
ESTER MÉTHYLIQUE D’ACIDE CINNAMIQUE | Usine | DUC1992A | ||
CIS-3-HEXEN-1-OL | Usine | DUC1992A | ||
CITRAL | Feuille | HHB | ||
ACIDE CITRIQUE | Fruit | 3500 | 8000 | Première Guerre mondiale |
COBALT | Fruit | 0,004 | 2 | AAS-ABS |
ACHETEUR | Fruit | 0,4 | 17 | Etats-Unis |
CYANIDINE | Usine | JLS58:130 | ||
CYSTINE | Fruit | 50 | 593 | Etats-Unis |
DIHYDROTRIMETHYLAPTHLENE | Feuille | DUC1992A | ||
L’ACIDE ELLAGIQUE | Fruit | 430 | 8430 | SH26(1):66 |
L’ACIDE ELLAGIQUE | Feuille | 8080 | 32300 | SH26(1):66 |
L’ACIDE ELLAGIQUE | Graine | 1370 | 21650 | SH26(1):66 |
ELLAGITANNIN | Feuille | HHB | ||
HE | Usine | DUC1992A | ||
GRAS | Fruit | 2350 | 59893 | Etats-Unis |
GRAS | Graine | 190000 | DUC1992A | |
FIBRE | Fruit | 5300 | 181000 | Etats-Unis |
FLAVONOÏDES | Usine | BIS | ||
FLUOR | Fruit | 0,03 | 0,9 | AS |
FOLACINE | Fruit | 0,1 | 0,2 | Etats-Unis |
FURFURAL | Feuille | DUC1992A | ||
ACIDE GALLIQUE | Fruit | 80 | 121 | CRC(FNS) |
GALLOCATECHINE | Fruit | HHB | ||
ACIDE GAMMA-AMINOBUTYRIQUE | Usine | DUC1992A | ||
ACIDE GENTISIQUE | Fruit | CRC(FNS) | ||
ACIDE GLUTAMIQUE | Fruit | 900 | 10676 | Etats-Unis |
GLUTAMINE | Usine | DUC1992A | ||
GLYCINE | Fruit | 240 | 2847 | Etats-Unis |
HISTIDINE | Fruit | 120 | 1423 | Etats-Unis |
IMPERATORINE | Feuille | JBH | ||
IODE | Usine | 0,157 | 0,23 | DUC1992A |
FER | Fruit | 3 | 100 | CRC États-Unis |
ISOLEUCINE | Fruit | 140 | 1661 | Etats-Unis |
KAEMPFEROL | Feuille | HHB | ||
KAEMPFEROL-3-BETA-GLUCURONIDE | Usine | DUC1992A | ||
KAEMPFEROL-3-BETA MONOGLUCOSIDE | Fruit | HHB | ||
KAEMPFEROL-7-MONOGLUCOSIDE | Fruit | HHB | ||
KILOCALOIRES | Fruit | 300 | 3559 | Etats-Unis |
LÉCITHINE | Fruit | 620 | DUC1992A | |
LEUCINE | Fruit | 310 | 3667 | Etats-Unis |
LEUCOANTHOCYANINE | Feuille | HHB | ||
LINALOOL | Feuille | DUC1992A | ||
L’ACIDE LINOLÉIQUE | Fruit | 1080 | 12811 | Etats-Unis |
L’ACIDE LINOLÉIQUE | Graine | 153900 | Première Guerre mondiale | |
ACIDE LINOLÉNIQUE | Graine | 9975 | Première Guerre mondiale | |
LUTÉINE | Fruit | 0,3 | 3 | JAF37:657 |
LUTÉOPHOROL | Feuille | HHB | ||
LYSINE | Fruit | 250 | 2966 | Etats-Unis |
MAGNÉSIUM | Fruit | 98 | 1545 | SAA contre |
L’ACIDE MALIQUE | Fruit | 3500 | 8000 | Première Guerre mondiale |
MALVIDINE-3,5-DIGLUCOSIDE | Fruit | DUC1992A | ||
MANGANÈSE | Fruit | 1.4 | 125 | AAS FNF VS |
MERCURE | Fruit | 0 | 0,009 | AS |
MÉTHIONINE | Fruit | dix | 119 | Etats-Unis |
MÉTHYLE FURFURAL | Usine | DUC1992A | ||
LE SALICYLATE DE MÉTHYLE | Feuille | DUC1992A | ||
MOLYBDÈNE | Fruit | 0,1 | AS | |
AGMI | Fruit | 520 | 6168 | Etats-Unis |
N-NONAL | Feuille | DUC1992A | ||
N-NONANOL | Feuille | DUC1992A | ||
N-OCTANOL | Feuille | HHB | ||
ACIDE NÉO-CHLOROGÉNIQUE | Fruit | CRC(FNS) | ||
NIACINE | Fruit | 2.3 | 27 | Etats-Unis |
NICKEL | Fruit | 0,03 | 0,36 | AS |
ACIDE NICOTINÉ | Usine | 2 | DUC1992A | |
AZOTE | Fruit | 880 | 10000 | AS |
ACIDE OLICIQUE | Fruit | 510 | 6050 | Etats-Unis |
ACIDE OLICIQUE | Graine | 9975 | Première Guerre mondiale | |
ACIDE P-COUMIQUE | Fruit | 63 | 125 | CRC(FNS) |
P-HYDROXY BENZO ACIDE | Fruit | 19 | 108 | CRC(FNS) |
L’ACIDE PALMITIQUE | Fruit | 140 | 1661 | Etats-Unis |
ACIDE PALMITOLENIQUE | Fruit | dix | 119 | Etats-Unis |
ACIDE PANTOTHÉNIQUE | Fruit | 3.4 | 40 | Etats-Unis |
PECTINE | Fruit | 5400 | DUC1992A | |
PEDUNCULAGINE | Feuille | BIS | ||
ACIDE DE PÉLARGON | Feuille | HHB | ||
PÉLARGONIDINE-3-GLUCOSIDE | Fruit | JBH | ||
PÉLARGONIDINE-3-MONOGLUCOSIDE | Fruit | HHB | ||
PHOSPHORE | Fruit | 185 | 3191 | LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE |
PHYLLOQINONE | Fruit | 0,03 | JN126:1183S | |
PHYTATE | Fruit | 60 | 230 | PHY |
PHYTOSTEROLS | Fruit | 120 | 1423 | Etats-Unis |
POTASSIUM | Feuille | 1400 | 22500 | ACE CONTRE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE |
OXYDE DE POTASSIUM | Usine | DUC1992A | ||
LIGNE PRO | Fruit | 190 | 1898 | Etats-Unis |
BLANC D’OEUF | Fruit | 5840 | 85000 | CRC États-Unis |
ACIDE PROTOCATÉCHANIQUE | Fruit | CRC(FNS) | ||
AGPI | Fruit | 1860 | 22064 | Etats-Unis |
QUERCETIN | Feuille | JLS58:130 | ||
QUERCETIN-3-BETA-GLUCURONIDE | Fruit | HHB | ||
QUERCETIN-3-BETA MONOGLUCOSIDE | Fruit | DUC1992A | ||
QUERCITRINE | Feuille | HHB | ||
RIBOFLAVINE | Fruit | 0,7 | 8 | CRC HHB VS |
RUBIDIUM | Fruit | 0,2 | 6.5 | AS |
SALICYLATES | Fruit | 0 | JAD85:9501 | |
ACIDE SALICYLIQUE | Fruit | CRC(FNS) | ||
SÉLÉNIUM | Fruit | 0,002 | AS | |
SÉRINE | Fruit | 230 | 2728 | Etats-Unis |
ASF | Fruit | 200 | 2372 | Etats-Unis |
SILICIUM | Fruit | dix | 270 | AS |
SODIUM | Fruit | 8 | 106 | CRC États-Unis |
ACIDE STÉARIQUE | Fruit | 40 | 475 | Etats-Unis |
STIGMASTEROL | Fruit | GAZ | ||
SOUFRE | Fruit | 77 | 1270 | AS |
TANIN | Feuille | DUC1992A | ||
THIAMINE | Fruit | 0,2 | 4 | Première Guerre mondiale CRC États-Unis |
THRÉONINE | Fruit | 190 | 2254 | Etats-Unis |
TRYPTOPHANE | Fruit | 70 | 830 | Etats-Unis |
VALINE | Fruit | 180 | 2135 | Etats-Unis |
ACIDE VANILLIQUE | Fruit | 3 | 25 | CRC(FNS) |
VIT-B-6 | Fruit | 0,6 | 7 | Etats-Unis |
EAU | Fruit | 870000 | 917000 | CRC États-Unis |
ZINC | Fruit | 1.1 | 17 | SAA contre |
Les références:
DUC1992A, BIS, Etats-Unis, À NOUS, AS, Première Guerre mondiale, HHB CONTRE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE, SAA contre, CRC JAF37:657, GAZ, ACE BOB, CRC(FNS), HHB États-Unis, CRC États-Unis, HHB, AAS-ABS, JLS58:130, SH26(1):66, JBH, JAF37:657, AAS FNF VS, LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE, JN126:1183S, PHY, ACE CONTRE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE, CRC HHB VS, JAD85:9501, Première Guerre mondiale CRC États-Unis.
Tableau du Dr. Duc Bases de données phytochimiques et ethnobotaniques
Composés dans les fraisiers. Oui.